RF RC M30
Sensor magnético por radio
- Carcasa de plástico o acero inoxidable
- Tensión de alimentación: batería de litio
- Radiotecnología sWave®
Normas aplicadas | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2 |
---|---|
Carcasa | acero inoxidable 1.4539 o PVC-C |
Grado de protección | IP 67 según IEC/EN 60529 |
Tensión de alimentación | batería de litio CR 2032 (intercambiable) |
Sistema | Lithium-MnO2 |
Tensión nominal | 3 V |
Capacidad nominal | 0,23 Ah |
Tipo de instalación | flush, in not ferromagnetic material |
Temperatura ambiente | –25 °C … +65 °C |
Sistema de conmutación | Reed contact MK17, GMR sensor or Hall element |
Distancias de conmutación | M 100: sn = 15 mm; M 30 Niro: sn = 30 mm |
Histéresis | aprox. 1 mm |
Absorción de corriente | without transmissions: Reed contact: approx. 1 μA; GMR sensor: <5 μA; Hall sensor: <10 μA |
Alcance | SW868/915/917: máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior SW922: máx. 150 m en parte exterior, máx. 20 m en zona interior |
Vida útil mecánica | > 1 millón de ciclos de conmutación |
Duración de accionamiento | min. 80 ms |
Nota | Transmisión de la tensión de la célula de la batería y estado de conmutación |
Aprobaciones | Europa: RED 2014/53/EU EE.UU.: FCC Part 15.247: XK5-RF Rx SW915 Canadá: IC RSS-210: 5158A-RF Rx SW 915 México: IFT - RCPSTRF17-1886 Brasil: ANATEL 04172-18-06718 Japón: ![]() |
Carcasa de acero inoxidable, Contacto tipo reed
RF RC M30 SW868 NIRO (Europa, China) | 1363715 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO LBT (Europa, China) | 1253855 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO 10s status signal LBT (Europa, China) | 1205955 | ||
RF RC M30 SW915 NIRO (EE.UU., Canadá, México, Australia) | 1364786 | ||
RF RC M30 SW917 NIRO (Brasil) | 1486388 | ||
RF RC M30 SW922 NIRO LBT (Japón) | 1423350 | ||
Carcasa de plástico, Contacto tipo reed
RF RC M30 SW868 KST (Europa, China) | 1349227 | ||
RF RC M30 SW868 KST LBT (Europa, China) | 1461826 | ||
RF RC M30 SW915 KST (EE.UU., Canadá, México, Australia) | 1362227 | ||
RF RC M30 SW917 KST (Brasil) | 1248972 | ||
RF RC M30 SW922 KST LBT (Japón) | 1372330 | ||