RF RC M30 SW868
Sensor magnético por radio
- Carcasa de plástico o acero inoxidable
- Tensión de alimentación: batería de litio
- Radiotecnología sWave®
Normas | EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -3, EN 61000-4-2, -20, -4, -5, -6; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2 |
---|---|
Carcasa | ABS |
Conexión | Sensors: plug-in connector 4 x M12 x 1, 4-pole power supply: 1 x M12 female plug-in connector |
Grado de protección | IP 67 según IEC/EN 60529 |
Protocolo | sWave® |
Temperatura ambiente | –20 °C … +65 °C |
Frecuencia de las operaciones | máx. 1440 telegrama/h |
Frecuencia de conmutación | máx. 5 Hz |
Gama de tensiones de funcionamiento nominal UB | 18 … 30 VDC Pin 1 and Pin 3 connector M12 |
Tensión nominal de aislamiento Ui | 75 VDC |
Resistencia a sobretensión de diseño Uimp | 500 V |
Corriente nominal operativa Ie | 2,5 mA |
Caída de tensión Ue Ua | -3.5 V with 4 x 50 mA sensor current |
Corrente de carga máx. por conexão de sensor | 50 mA |
Punto de conmutación E1 - E4 | > 5 VDC |
Frecuencia | 916,5 MHz (Japón) |
Potencia de transmisión | < 1 mW |
Velocidad de datos | 66 kbps |
Ancho de banda del canal | 520 kHz |
Alcance | max. 150 m outside, max. 20 m inside |
Duración de accionamiento | min. 80 ms |
Aprobaciones | ![]() |
Nota | Status signal adjustable via jumper, no, 10 s, 100 s, 1000 s, 10000 s Delivery state: jumper position without status signal |
RF I/O SW922-4E-Vcc-ext | 1368663 | ||
Su no encuentra la variante que desea, pregúntenos. En nuestra cartera de productos tenemos muchas versiones específicas de clientes de nuestros equipos de conmutación. |