RF RC M30
Sensor magnético por radio
- Carcasa de plástico o acero inoxidable
- Tensión de alimentación: batería de litio
- Radiotecnología sWave®
RF GFI SW2.4-safe | |
---|---|
Normas aplicadas | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 62061, EN 61326-3-1, EN ISO 13849-1, EN 61784-3, EN 300 328, EN 301 489-1/-17, EN 60950-1, EN 50371 |
Carcasa | fundición a presión de aluminio, con recubrimiento en polvo |
Grado de protección | IP 67 según IEC/EN 60529 |
Protocolo | sWave® |
Frecuencia | 2,4 - 2,4835 GHz |
Potencia de transmisión | 3.15 mW |
Tensión de alimentación | batería recargable de iones de litio |
Tensión nominal | 3,7 V |
Capacidad nominal | 2,25 Ah |
Cargador | suministro de corriente 7,5 V/800 mA; 1,8 m cable con conector (EURO, UK, USA/JAPAN, AUS, IEC) |
Vida útil de batería | después de 300 ciclos de carga 80 % de capacidad restante |
Datos característicos técnicos de seguridad: | |
EN ISO 13849-1 | Nivel de rendimiento PL d |
Categoría | 2 |
B10d (10 % carga nominal) | 20 millones |
TM | máx. 20 años |
MTTFd electrónica | 216 años |
MTTFd | 119 años |
DC/DCavg | 84 % |
PFHd | 5,28 x 10-7 1/h |
nop | 378000 |
Intervalo de transmisión | < 50 ms |
Sincronización después del modo Sleep | máx. 8 s |
Consumo de corriente | activo: aprox. 35 mA sniff mode: aprox. 12 mA sleep mode: aprox. 1 mA |
Temperatura ambiente cargar | 0 °C … +40 °C |
Temperatura ambiente | –20 °C … +55 °C |
Temperatura de almacenamiento y transporte | –20 °C … +60 °C |
Vida útil mecánica | > 1 millón de ciclos de conmutación |
Alcance | máx. 15 m ein zona interior |
Aprobaciones | Europa: RED 2014/53/EU EE.UU.: FCC-Id. T7V-BC06 Canadá: IC 216Q-BC06 Japón: ![]() |
Aprobaciones | TÜV Nord![]() |
Datos técnicos RF RxT SW2.4-safe |
see separate data sheet of |
RF GFI 2S SW2.4-safe / RF RxT SW2.4-safe (SET) | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1329073 | |