RF RC M30
Sensor magnético por radio
- Carcasa de plástico o acero inoxidable
- Tensión de alimentación: batería de litio
- Radiotecnología sWave®
Normas aplicadas | EN 60947-5-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 |
---|---|
Carcasa | termoplástico, reforzado con fibra de vidrio, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0 |
Tapa | duroplástico, reforzado con fibra de vidrio, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0 |
Junta | silicona |
Tipo de interruptor | tipo 1 |
Nivel de codificación | no coding |
Momento de torsión | tornillos de la tapa: 0,4 ... 0,45 Nm rosca de conexión del racor atornillado para cables: máx. 2 Nm tuerca de sombrerete del racor atornillado para cables: máx. 5 Nm |
Grado de protección | IP 66 según EN 60079-0 + IEC/EN 60529 (... -60 °C) IP 67 según EN 60079-0 + IEC/EN 60529 (... -20 °C) IP 67 / IP 69 según IEC/EN 60529 IP 69K según ISO 20653 |
B10d (10 % carga nominal) | 2 millones |
TM | máx. 20 años |
Elemento de conmutación | 1 x 8080/1-2 |
Material de contacto | plata, niquelado |
Sistema de conmutación | Ruptura brusca, contacto NC de abertura forzada ![]() |
Elementos de conmutación | 1 NC/1 NO contact, type Zb |
Conexión | bornes de tornillo |
Sección de conexión | min. 0,75 mm² / AWG 18, max. 1,5 mm² / AWG 16, incl. conductor ferrules |
Entrada de línea | M20 x 1,5; screwing depth max. 9 mm; use only Ex approved and certified cable glands with min. degree of protection IP 66 and suitable for the specified ambient temperature range |
Alcance de sujeción | 7 … 12 mm |
Categoría de utilización | AC-15 |
Corriente nominal operativa Ie | máx. 2 A mejor dicho 4 A ![]() |
Tensión nominal de funcionamiento Ue | max. 500 VAC, max. 250 VAC for unequal potential |
Grado de contaminación | 3 |
Vida útil mecánica | > 1 millón de ciclos de conmutación |
Energía de impacto | máx. 7 J |
Clase de temperatura | T6 |
Temperatura ambiente | –60 °C … +55 °C máx. 4 A, +60 °C máx. 2 A |
Protección contra cortocircuitos | Fusible gG/gN 2 A / 4 A |
Protección contra explosión | ![]() ![]() IECEx Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db |
Aprobaciones | BVS 16 ATEX E 052 IECEx BVS 16.0052 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peso | 100 g |
Recorrido/ángulo de apertura forzada