RF RC M30
Sensor magnético por radio
- Carcasa de plástico o acero inoxidable
- Tensión de alimentación: batería de litio
- Radiotecnología sWave®
Normas aplicadas | EN 60947-5-1, EN ISO 14119, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-18, EN 60079-31, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Carcasa | termoplástico, reforzado con fibra de vidrio, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0 |
Accionador | acero inoxidable 1.4301 |
Tipo de interruptor | tipo 2 |
Nivel de codificación | low coding |
Momento de torsión | tornillos de la tapa: 0,5 ... 0,6 Nm elementos de conmutación M3 bornes de tornillo: mín. 0,6 Nm electroimán elevador M3,5 bornes de tornillo: mín. 0,8 Nm |
Grado de protección | IP 64 según IEC/EN 60529 |
B10d (10 % carga nominal) | 1 millón |
TM | máx. 20 años |
Material de contacto | Plata |
Sistema de conmutación | commutación lenta, contacto ruptor de apertura forzada ![]() |
Elementos de conmutación | 2 NC/2 NO, 3 NC/1 NO or 4 NC/2 NO contact, type Zb |
Conexión | bornes de tornillo |
Sección de conexión | mín. 0,2 mm² / AWG 24, máx. 1,5 mm² / AWG 16 |
Entrada de línea | 2 x M20 x 1,5 (incl. 1 racor atornillado para cables) |
Alcance de sujeción | 7 … 12 mm |
Tensión nominal de aislamiento Ui | 250 V |
Resistencia a sobretensión de diseño Uimp | 4 kV |
Categoría de utilización | AC-15; DC-13 |
Corriente/Tensión nominal operativa Ie/Ue | contacto de liberación/señalización: 3 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC o 1,5 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC; electroimán elevador de corriente continua: 0,08 A / 24 VDC +10 %/–15 % |
Protección contra cortocircuitos | Fusible gG/gN 3 A / 1,5 A; electroimán elevador de corriente continua: 2 A (lento) |
Potencia absorbida | >2.5 VA (continuous operation) max. 47 VA (for 250 ms) |
Frecuencia de las operaciones | máx. 1200/h |
Vida útil mecánica | > 500 000 ciclos de conmutación |
Fuerza de retención Fmax | 1000 N |
Energía de impacto | máx. 7 J |
Temperatura ambiente | –20 °C … +55 °C |
Protección contra explosión | ![]() ![]() IECEx Ex db eb mb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T100 °C Db |
Aprobaciones | BVS 10 ATEX E 053 X IECEx BVS 11.0030X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * depending on the variant (see » Certificates) |
Principio de corriente de reposo
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1186429 | |
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R/90° | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1188541 | |
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-R | 1445357 | ||
Principio de corriente de reposo + desbloqueo auxiliar FE
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R-FE | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1186394 | |
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-R/90°-FE | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1188545 | |
Ex STM 295 1Ö1S/2Ö-R-FE | 1333024 | ||
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-R-FE | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1187282 | |
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-R/90°-FE | 1188546 | ||
Ex STM 295 2Ö1S/2Ö1S-R-FE | 1249920 | ||
Ex STM 295 1NC1NO/1NC1NO-R-FE JPEx | 1319584 | ||
Principio de corriente de trabajo
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-A | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1184799 | |
Ex STM 295 1Ö1S/1Ö1S-A/90° | 1188542 | ||
Ex STM 295 2Ö/1Ö1S-A | 1188560 | ||
Ex STM 295 2Ö1S/2Ö1S-A | 1443318 | ||
Accionador recto STM 295-B1 | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1183481 | |
Accionador acodado STM 295-B5 | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1183470 | |
Accionador flexible STM 295-B6 | Tipo de almacén Modelo estándar de la serie, disponible de almacén o suministrable en un periodo corto de tiempo. | 1435030 | |